Описание
DN | A, мм | D, мм | K, мм | C, мм | Крепеж | AISI 304 | AISI 316 |
15 | 21,3 (24,0) | 95 | 65 | 14 | 4 х М12 (14) | ■ | ■ |
20 | 26,9 (30,0) | 105 | 75 | 14 | 4 х М12 (14) | ■ | ■ |
25 | 33,7 (36,0) | 115 | 85 | 16 | 4 х М12 (14) | ■ | ■ |
32 | 42,4 (46,0) | 140 | 100 | 16 | 4 х М16 (18) | ■ | ■ |
40 | 48,3 (54,0) | 150 | 110 | 16 | 4 х М16 (18) | ■ | ■ |
50 | 60,3 (65,0) | 165 | 125 | 16 | 4 х М16 (18) | ■ | ■ |
65 | 76,1 (81,0) | 185 | 145 | 16 | 4 х М16 (18) | ■ | ■ |
80 | 88,9 (94,0) | 200 | 160 | 18 | 8 х М16 (18) | ■ | ■ |
100 | 114,3 (119,0) | 220 | 180 | 18 | 8 х М16 (18) | ■ | ■ |
125 | 139,7 (145,0) | 250 | 210 | 18 | 8 х М16 (18) | ■ | ■ |
150 | 168,3 (173,0) | 285 | 240 | 18 | 8 х М20 (22) | ■ | ■ |
200 | 219,1 (225,0) | 340 | 295 | 20 | 8 х М20 (22) | ■ | ■ |
250 | 273,0 (279,0) | 395 | 350 | 22 | 12 х М20 (22) | ■ | ■ |
300 | 323,9 (329,0) | 445 | 400 | 26 | 12 х М20 (22) | ■ | ■ |
350 | 355,6 (362,0) | 505 | 460 | 28 | 16 х М20 (22) | ■ | ■ |
400 | 406,4 (413,0) | 565 | 515 | 32 | 16 х М24 (26) | ■ | ■ |
450 | 457,0 (467,0) | 615 | 565 | 38 | 20 х М24 (26) | ■ | ■ |
500 | 508,0 (517,0) | 670 | 620 | 38 | 20 х М24 (26) | ■ | ■ |
600 | 609,6 (618,0) | 780 | 725 | 44 | 20 х М27 (30) | ■ | ■ |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФЛАНЦЕВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Плоские приварные фланцы из нержавеющей стали применяются для установления прочных и долговечных соединений в различных трубопроводных системах.
Нержавеющая сталь, как материал для изготовления плоских приварных фланцев, обладает рядом неоспоримых преимуществ, к которым можно отнести коррозионностойкость, долговечность, прочность и надежность. Также плоские фланцы из нержавеющей стали позволяют добиться максимально герметичных соединений, которые обеспечат бесперебойную работу трубопроводной системы.
Рекомендованными условиями эксплуатации для стальных плоских приварных фланцев являются:
- температурный режим от -70 до 450°C
- условное давление от 0,1 до 2,5 МПа