Описание
DN | A, мм | S, мм | D, мм | K, мм | C1, мм | H, мм | Крепеж | AISI 304 | AISI 316 |
15 | 21,3 | 2,0 | 95 | 65 | 14 | 35 | 4 х М12 (14) | ■ | ■ |
20 | 26,9 | 2,3 | 105 | 75 | 16 | 38 | 4 х М12 (14) | ■ | ■ |
25 | 33,7 | 2,6 | 115 | 85 | 16 | 38 | 4 х М12 (14) | ■ | ■ |
32 | 42,4 | 2,6 | 140 | 100 | 16 | 40 | 4 х М16 (18) | ■ | ■ |
40 | 48,3 | 2,6 | 150 | 110 | 16 | 42 | 4 х М16 (18) | ■ | ■ |
50 | 60,3 | 2,9 | 165 | 125 | 18 | 45 | 4 х М16 (18) | ■ | ■ |
65 | 76,1 | 2,9 | 185 | 145 | 18 | 45 | 4 х М16 (18) | ■ | ■ |
80 | 88,9 | 3,2 | 200 | 160 | 20 | 50 | 8 х М16 (18) | ■ | ■ |
100 | 114,3 | 3,6 | 220 | 180 | 20 | 52 | 8 х М16 (18) | ■ | ■ |
125 | 139,7 | 4,0 | 250 | 210 | 22 | 55 | 8 х М16 (18) | ■ | ■ |
150 | 168,3 | 4,5 | 285 | 240 | 22 | 55 | 8 х М20 (22) | ■ | ■ |
200 | 219,1 | 6,3 | 340 | 295 | 24 | 62 | 12 х М20 (22) | ■ | ■ |
250 | 273,0 | 6,3 | 405 | 355 | 26 | 70 | 12 х М24 (26) | ■ | ■ |
300 | 323,9 | 7,1 | 460 | 410 | 28 | 78 | 12 х М24 (26) | ■ | ■ |
350 | 355,6 | 8,0 | 520 | 470 | 30 | 82 | 16 х М24 (26) | ■ | ■ |
400 | 406,4 | 8,0 | 580 | 525 | 32 | 85 | 16 х М27 (30) | ■ | ■ |
450 | 457,0 | 8,0 | 640 | 585 | 34 | 85 | 20 х М27 (33) | ■ | ■ |
500 | 508,0 | 8,0 | 715 | 650 | 34 | 90 | 20 х М30 (33) | ■ | ■ |
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОРОТНИКОВЫХ ФЛАНЦЕВ
Воротниковые фланцы из стали используются в тех случаях, когда нужно добиться надежного, прочного и герметичного соединения в различных трубопроводных системах. Благодаря большому диапазону допустимого давления и температуры приварные фланцы широко распространены в различных сферах промышленной деятельности. Их применяют на магистральных и местных трубопроводах.
Конструкция воротниковых фланцев обеспечивает простоту их монтажа. От других соединительных деталей они отличается наличием выступа, который по форме напоминает воротник. Для крепления воротниковых фланцев используется сварочный шов, который проходит рядом с окончанием выступа.
Рекомендуемыми условиями эксплуатации для воротниковых (приварных) фланцев являются:
- температурный режим до +600°C,
- условное давление от 0,1 до 20 МПа.
Цена воротниковых фланцев напрямую зависит от их размера и марки используемой в процессе изготовления стали.