Описание
| DN | Дюйм | L | SW | AISI 304 | AISI 316 |
| 10-8 | 3/8″-1/4″ | 16 | 18 | ■ | |
| 15-8 | 1/2″-1/4″ | 21 | 26 | ■ | |
| 15-10 | 1/2″-3/8″ | 21 | 26 | ■ | ■ |
| 20-10 | 3/4″-3/8″ | 24 | 30 | ■ | ■ |
| 20-15 | 3/4″-1/2″ | 24 | 30 | ■ | ■ |
| 25-15 | 1″-1/2″ | 27 | 35 | ■ | ■ |
| 25-20 | 1″-3/4″ | 27 | 35 | ■ | ■ |
| 32-15 | 1 1/4″-1/2″ | 30 | 45 | ■ | ■ |
| 32-20 | 1 1/4″-3/4″ | 30 | 45 | ■ | ■ |
| 32-25 | 1 1/4″-1″ | 30 | 45 | ■ | ■ |
| 40-25 | 1 1/2″-1″ | 38 | 52 | ■ | ■ |
| 40-32 | 1 1/2″-1 1/4″ | 38 | 52 | ■ | ■ |
| 50-32 | 2″-1 1/4″ | 36 | 63 | ■ | ■ |
| 50-40 | 2″-1 1/2″ | 36 | 63 | ■ | ■ |
ОПИСАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ФУТОРОК
Футорка – это соединительный элемент цилиндрической формы, который используется для соединения труб разного размера. Принципиально футорка представляет собой короткий отрезок трубы с наружной резьбой и внутренней меньшего диаметра.

