Описание
D | b1 | s | b2 | A2 | A4 |
8-12 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
10-16 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
12-20 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
16-25 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
20-32 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
23-35 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
25-40 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
30-45 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
32-50 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
40-60 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
50-70 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
60-80 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
70-90 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
80-100 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
90-110 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
100-120 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
110-130 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
120-140 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
130-150 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
140-160 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
150-170 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
170-190 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
180-200 | 9/12 | 0.6 | 14/17 | ■ | ■ |
КЛАССИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕПЕЖНЫХ ХОМУТОВ
Хомуты из нержавейки применяются для монтажа и ремонта различных трубопроводных систем. Они идеально подходят для соединения двух труб равного диаметра. Обеспечивают герметичность, надежность и долговечность крепления.
Можно выделить 2 вида хомутов из нержавеющей стали.
- Трубные хомуты. В свою очередь также бывают двух видов: с резиновой вставкой и без нее. Резиновая вставка позволяет добиться высокой степени герметичности соединения. Благодаря этому подобные хомуты используют в трубопроводных системах с различными рабочими средами, в том числе, и газом.
- Червячные нержавеющие хомуты. Используются в основном для шланговых соединений. У этих хомутов гладкая внутренняя поверхность. На кромке расположены специальные борта, которые мешают врезанию стали в резину. Вмонтированный в замок винт способствует надежной фиксации узлов.