Описание
| DN | Дюйм | A, мм | L, мм | AISI 316 |
| 6 | 1/8″ | 15 | 17 | ■ |
| 8 | 1/4″ | 20 | 18 | ■ |
| 10 | 3/8″ | 23 | 24 | ■ |
| 15 | 1/2″ | 28 | 27 | ■ |
| 20 | 3/4″ | 34 | 32 | ■ |
| 25 | 1″ | 43 | 37 | ■ |
| 32 | 1 1/4″ | 53 | 46 | ■ |
| 40 | 1 1/2″ | 58 | 47 | ■ |
| 50 | 2″ | 71 | 58 | ■ |
| 65 | 2 1/2″ | 87 | 70 | ■ |
| 80 | 3″ | 100 | 77 | ■ |
| 100 | 4″ | 126 | 97 | ■ |
ОПИСАНИЕ РЕЗЬБОВЫХ КРЕСТОВИН
Резьбовые крестовины используются при монтаже различных трубопроводных систем для разделения рабочего потока на три части.

