Описание
| DN | D, mm | S, mm | AISI 304 | AISI 316 |
| 10 | 17,2 | 2,0 / 3,0 | ■ | ■ |
| 15 | 21,3 | 2,0 / 3,0 | ■ | ■ |
| 20 | 26,9 | 2,0 / 3,0 | ■ | ■ |
| 25 | 33,7 | 2,0 / 3,0 | ■ | ■ |
| 32 | 42,4 | 2,0 / 3,0 | ■ | ■ |
| 40 | 48,3 | 2,0 / 3,0 | ■ | ■ |
| 50 | 60,3 | 2,0 / 3,0 | ■ | ■ |
| 65 | 76,1 | 2,0 / 3,0 | ■ | ■ |
| 80 | 88,9 | 2,0 / 3,0 | ■ | ■ |
| 100 | 114,3 | 2,0 / 3,0 | ■ | ■ |
| 125 | 139,7 | 2,0 / 3,0 | ■ | ■ |
| 150 | 168,3 | 2,0 / 3,0 | ■ | ■ |
| 200 | 219,1 | 2,0 / 3,0 | ■ | ■ |
| 250 | 273 | 2,0 / 3,0 | ■ | □ |
| 300 | 323,9 | 3,0 / 4,0 | ■ | □ |
| 350 | 355,6 | 3,0 / 4,0 | ■ | □ |
| 400 | 406,4 | 3,0 / 4,0 | ■ | □ |
| 450 | 457,2 | 3,0 / 4,0 | ■ | □ |
| 500 | 508 | 3,0 / 4,0 | ■ | □ |
| 600 | 609,6 | 3,0 / 4,0 | ■ | □ |
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИВАРНЫХ ВОРОТНИКОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Воротники, или бортшайбы, используются в трубопроводных системах для соединения труб со стенками емкостей или труб большего диаметра.
Нержавеющая сталь, которая используется в процессе производства различных соединительных деталей для трубопроводных систем, предлагаемых нами, в том числе, и воротников, обладает рядом неоспоримых преимуществ перед другими конструкционными материалами.
- коррозийностойкость,
- прочность,
- надежность и долговечность.
В зависимости от разновидности нержавеющей стали, а также способа изготовления воротников, определяются рекомендуемые условия эксплуатации. Стандартные показатели для наиболее часто применяемых марок стали:
- температурный режим от -70°C до +600°C,
- условное давление от 0,6 до 16 МПа.

